近日,本店内有捷豹XFL销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
捷豹XFL 2018款 XFL 3.0 SC 340PS 奢华版 | 68.38 | ↓ 10.00 | 58.38 | 66.05 | 店内上保险 | 店内贷款延长保修 | 店内上牌本地户口 |
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 尊享版 | 49.48 | ↓ 7.00 | 42.48 | 48.03 | 店内上保险 | 店内贷款延长保修 | 店内上牌本地户口 |
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 豪华版 | 45.48 | ↓ 6.00 | 39.48 | 44.63 | 店内上保险 | 店内贷款延长保修 | 店内上牌本地户口 |
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 200PS 精英版 | 41.58 | ↓ 5.10 | 36.48 | 41.23 | 店内上保险 | 店内贷款延长保修 | 店内上牌本地户口 |
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 200PS 风华版 | 38.58 | ↓ 4.00 | 34.58 | 39.03 | 店内上保险 | 店内贷款延长保修 | 店内上牌本地户口 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!