近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奥迪Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 进取型 | 39.64 | ↓ 7.93 | 31.71 | 36.19 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
奥迪Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 技术型 | 42.37 | ↓ 8.47 | 33.90 | 38.66 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 进取型 | 39.96 | ↓ 8.39 | 31.57 | 36.07 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 51.92 | ↓ 10.90 | 41.02 | 46.75 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 47.09 | ↓ 9.89 | 37.20 | 42.43 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型 | 42.76 | ↓ 8.98 | 33.78 | 38.57 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 动感型 | 50.51 | ↓ 10.61 | 39.90 | 45.49 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!