近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
林肯MKC 2018款 2.0T 四驱尊雅版 | 34.68 | ↓ 3.40 | 31.28 | 35.33 |
林肯MKC 2018款 2.0T 四驱尊耀版 | 38.58 | ↓ 3.80 | 34.78 | 39.24 |
林肯MKC 2018款 2.0T 两驱尊雅版 | 32.68 | ↓ 3.20 | 29.48 | 33.28 |
林肯MKC 2018款 2.0T 两驱尊悦版 | 27.58 | ↓ 2.70 | 24.88 | 28.15 |
林肯MKC 2018款 2.0T 两驱尊享版 | 30.58 | ↓ 3.00 | 27.58 | 31.16 |
2018年7月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!