车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥37.98万 | ¥31.52万起 | 询问底价 |
2019款 Coupe 40 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥37.98万 | ¥31.52万起 | 询问底价 |
2019款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥48.68万 | ¥40.40万起 | 询问底价 |
2019款 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥43.78万 | ¥36.34万起 | 询问底价 |
2019款 Sportback 45 TFSI 运动型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥46.58万 | ¥38.66万起 | 询问底价 |
2019款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥48.98万 | ¥40.65万起 | 询问底价 |
2019款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥48.98万 | ¥40.65万起 | 询问底价 |
2019款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥56.38万 | ¥46.80万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥36.98万 | ¥30.69万起 | 询问底价 |
2017款 Coupe 40 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥36.98万 | ¥30.60万起 | 询问底价 |
2017款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥47.68万 | ¥39.57万起 | 询问底价 |
2017款 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥42.48万 | ¥35.26万起 | 询问底价 |
2017款 Sportback 45 TFSI 运动型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥46.58万 | ¥38.66万起 | 询问底价 |
2017款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥48.48万 | ¥40.24万起 | 询问底价 |
2017款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥48.48万 | ¥40.24万起 | 询问底价 |
2017款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥56.38万 | ¥45.10万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 1.8升 涡轮增压 177马力 | ¥39.80万 | ¥29.85万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 1.8升 涡轮增压 177马力 | ¥45.78万 | ¥34.34万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥43.80万 | ¥32.85万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥53.68万 | ¥40.27万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥52.50万 | ¥39.38万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥58.60万 | ¥43.96万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥56.98万 | ¥42.74万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥59.80万 | ¥44.86万起 | 询问底价 |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 230马力 | ¥62.80万 | ¥47.11万起 | 询问底价 |