车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 E 350 4MATIC 轿跑车 | 参数配置未公布 | ¥70.48万 | ¥68.48万起 | 询问底价 | |
2019款 E 200 运动型 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥45.38万 | ¥42.08万起 | 询问底价 |
2019款 E 200 运动型 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥47.48万 | ¥44.18万起 | 询问底价 |
2019款 E 200 轿跑车 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥52.88万 | ¥47.68万起 | 询问底价 |
2019款 E 200 4MATIC 轿跑车 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥55.48万 | ¥50.28万起 | 询问底价 |
2019款 E 300 运动型 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥51.68万 | ¥48.38万起 | 询问底价 |
2019款 E 300 轿跑车 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 258马力 | ¥60.48万 | ¥55.28万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 E 200 轿跑车 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥52.28万 | ¥48.08万起 | 询问底价 |
2018款 E 200 4MATIC 轿跑车 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥54.88万 | ¥50.58万起 | 询问底价 |
2018款 E 200 敞篷轿跑车 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥64.28万 | ¥60.68万起 | 询问底价 |
2018款 E 200 敞篷轿跑车 先型特别版 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥65.88万 | ¥62.28万起 | 询问底价 |
2018款 E 200 4MATIC 敞篷轿跑车 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥66.28万 | ¥62.68万起 | 询问底价 |
2018款 E 300 轿跑车 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥59.88万 | ¥54.68万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 E 200 轿跑车 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥55.80万 | ¥55.00万起 | 询问底价 |
2017款 E 200 4MATIC 轿跑车 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥58.30万 | ¥57.50万起 | 询问底价 |
2017款 E 300 轿跑车 | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥64.20万 | ¥63.40万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 E 200 轿跑车 灵动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥53.00万 | ¥43.50万起 | 询问底价 |
2016款 E 260 轿跑车 灵动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 211马力 | ¥59.90万 | ¥50.40万起 | 询问底价 |
2016款 E 260 敞篷轿跑车 灵动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 211马力 | ¥71.90万 | ¥71.90万起 | 询问底价 |
2016款 E 320 轿跑车 灵动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥69.30万 | ¥60.30万起 | 询问底价 |
2016款 E 400 轿跑车 灵动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥74.30万 | ¥65.30万起 | 询问底价 |
2016款 E 400 敞篷轿跑车 灵动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥85.30万 | ¥85.30万起 | 询问底价 |