东风风光S560

东风风光 东风风光S560 厂商指导价:6.39-9.69万
  • 级别: 紧凑型SUV
  • 发动机: 1.8L
  • 变速箱: 手动 无级
向本地商家获取最低报价
相关文章

东风风光S560在售车型列表

2018款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 1.8L 手动都市型 7座 前置前驱 5挡手动 1.8升 自然吸气 139马力 ¥6.39万 ¥6.39万起 询问底价
2018款 1.8L CVT都市型 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥8.39万 ¥8.39万起 询问底价
2018款 1.8L 手动精英型 前置前驱 5挡手动 1.8升 自然吸气 139马力 ¥6.99万 ¥6.99万起 询问底价
2018款 1.8L 手动豪华型 7座 前置前驱 5挡手动 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.89万 ¥7.89万起 询问底价
2018款 1.8L CVT精英型 7座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.29万 ¥7.29万起 询问底价
2018款 1.8L CVT智联型 7座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥9.69万 ¥9.69万起 询问底价
2018款 1.8L CVT尊贵型 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥8.99万 ¥8.99万起 询问底价
2018款 1.8L 手动舒适型 7座 前置前驱 5挡手动 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.39万 ¥7.39万起 询问底价
2018款 改款 1.8L CVT尊贵型 5座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥8.99万 ¥8.99万起 询问底价
2018款 升级款 1.8L CVT尊贵型 5座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥8.99万 ¥8.99万起 询问底价
2018款 改款 1.8L CVT尊贵型 7座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥8.99万 ¥8.99万起 询问底价
2018款 1.8L CVT舒适型 5座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.99万 ¥7.99万起 询问底价
2018款 升级款 1.8L CVT智联型 5座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥9.69万 ¥9.69万起 询问底价
2018款 升级款 1.8L CVT尊贵型 7座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥8.99万 ¥8.99万起 询问底价
2018款 1.8L 手动豪华型 5座 前置前驱 5挡手动 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.89万 ¥7.89万起 询问底价
2018款 升级款 1.8L CVT智联型 7座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥9.69万 ¥9.69万起 询问底价
2018款 1.8L 手动舒适型 5座 前置前驱 5挡手动 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.39万 ¥7.39万起 询问底价
2018款 1.8L CVT精英型 5座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.29万 ¥7.29万起 询问底价
2018款 1.8L CVT智联型 5座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥9.69万 ¥9.69万起 询问底价
2018款 1.8L CVT舒适型 7座 前置前驱 CVT无级变速 1.8升 自然吸气 139马力 ¥7.99万 ¥7.99万起 询问底价
2018款 1.8L 手动都市型 5座 前置前驱 5挡手动 1.8升 自然吸气 139马力 ¥6.39万 ¥6.39万起 询问底价

东风风光S560图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与东风风光S560同级别车

东风风光S560经销商

全国统一客服:400 994 0731 服务时间:每天8:00~20:00 投诉建议:jianyi@vchew.com
© 2012-2024 VCHEW.COM. All rights reserved. 北京总部地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6187室
有车约(北京)信息技术有限公司备案号:京ICP备18001177号-1