高尔夫·嘉旅

一汽-大众 高尔夫·嘉旅 厂商指导价:13.19-19.79万
  • 级别: 紧凑型车
  • 发动机: 1.2T 1.4T 1.6L
  • 变速箱: 手动 双离合 手自一体
向本地商家获取最低报价
相关文章

高尔夫·嘉旅在售车型列表

2019款
2018款
2016款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2019款 1.6L 手动纯真型 前置前驱 5挡手动 1.6升 自然吸气 110马力 ¥13.19万 ¥9.99万起 询问底价
2019款 1.6L 自动纯真型 前置前驱 6挡手自一体 1.6升 自然吸气 110马力 ¥14.39万 ¥10.99万起 询问底价
2019款 200TSI 自动好奇型 前置前驱 7挡双离合 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥16.19万 ¥12.39万起 询问底价
2019款 280TSI 自动好奇型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 150马力 ¥16.89万 ¥12.99万起 询问底价
2019款 280TSI 自动守望型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 150马力 ¥18.49万 ¥13.89万起 询问底价
2019款 280TSI 自动遨游型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 150马力 ¥19.79万 ¥15.19万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 1.6L 手动舒适型 前置前驱 5挡手动 1.6升 自然吸气 110马力 ¥13.19万 ¥8.57万起 询问底价
2018款 1.6L 自动舒适型 前置前驱 6挡手自一体 1.6升 自然吸气 110马力 ¥14.39万 ¥9.35万起 询问底价
2018款 180TSI 自动进取型 前置前驱 7挡双离合 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥16.19万 ¥10.52万起 询问底价
2018款 230TSI 手动进取型 前置前驱 5挡手动 1.4升 涡轮增压 131马力 ¥15.29万 ¥9.94万起 询问底价
2018款 230TSI 自动进取型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 131马力 ¥16.69万 ¥10.85万起 询问底价
2018款 230TSI 自动豪华型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 131马力 ¥17.99万 ¥11.69万起 询问底价
2018款 280TSI 自动豪华型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 150马力 ¥18.49万 ¥12.02万起 询问底价
2018款 280TSI 自动旗舰型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 150马力 ¥19.79万 ¥12.86万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2016款 180TSI 自动进取型 前置前驱 7挡双离合 1.2升 涡轮增压 110马力 ¥16.19万 ¥10.99万起 询问底价
2016款 1.6L 手动舒适型 前置前驱 5挡手动 1.6升 自然吸气 110马力 ¥13.19万 ¥8.59万起 询问底价
2016款 1.6L 自动舒适型 前置前驱 6挡手自一体 1.6升 自然吸气 110马力 ¥14.39万 ¥9.48万起 询问底价
2016款 230TSI 手动进取型 前置前驱 5挡手动 1.4升 涡轮增压 131马力 ¥15.29万 ¥10.25万起 询问底价
2016款 230TSI 自动进取型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 131马力 ¥16.69万 ¥10.85万起 询问底价
2016款 230TSI 自动豪华型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 131马力 ¥17.99万 ¥11.77万起 询问底价
2016款 280TSI 自动豪华型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 150马力 ¥18.49万 ¥12.22万起 询问底价
2016款 280TSI 自动旗舰型 前置前驱 7挡双离合 1.4升 涡轮增压 150马力 ¥19.79万 ¥14.13万起 询问底价

高尔夫·嘉旅图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与高尔夫·嘉旅同级别车

高尔夫·嘉旅经销商

全国统一客服:400 994 0731 服务时间:每天8:00~20:00 投诉建议:jianyi@vchew.com
© 2012-2024 VCHEW.COM. All rights reserved. 北京总部地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6187室
有车约(北京)信息技术有限公司备案号:京ICP备18001177号-1