车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥36.08万 | ¥32.08万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱尊享版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥38.08万 | ¥34.08万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱尊雅版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥40.08万 | ¥36.08万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱尊耀版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥43.58万 | ¥39.58万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱总统版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥48.58万 | ¥44.58万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥36.08万 | ¥32.08万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱尊享版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥38.08万 | ¥34.08万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱尊雅版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥40.08万 | ¥36.08万起 | 询问底价 |
2019款 2.0T 两驱尊耀版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥43.58万 | ¥39.58万起 | 询问底价 |
2019款 3.0T 四驱尊耀版 国V | 前置四驱 6挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 378马力 | ¥50.58万 | ¥46.58万起 | 询问底价 |
2019款 3.0T 四驱总统版 国V | 前置四驱 6挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 378马力 | ¥55.58万 | ¥51.58万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 两驱尊悦版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥36.88万 | ¥33.38万起 | 询问底价 |
2018款 2.0T 两驱尊享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥38.98万 | ¥35.48万起 | 询问底价 |
2018款 2.0T 两驱尊雅版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥41.18万 | ¥37.68万起 | 询问底价 |
2018款 2.0T 两驱尊耀版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 261马力 | ¥44.58万 | ¥41.08万起 | 询问底价 |
2018款 3.0T 四驱尊耀版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 378马力 | ¥52.08万 | ¥48.58万起 | 询问底价 |
2018款 3.0T 四驱总统版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 378马力 | ¥56.68万 | ¥53.18万起 | 询问底价 |