车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥22.98万 | ¥20.48万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥24.98万 | ¥23.48万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥25.98万 | ¥23.48万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥26.98万 | ¥24.48万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥29.98万 | ¥27.48万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥31.98万 | ¥29.48万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 两驱运动型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥28.68万 | ¥25.68万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱豪锐型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥29.98万 | ¥26.98万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥31.98万 | ¥28.98万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱旗舰型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥34.98万 | ¥31.98万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驱运动型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 329马力 | ¥38.98万 | ¥36.48万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 329马力 | ¥42.98万 | ¥40.48万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥24.98万 | ¥22.48万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥32.68万 | ¥29.68万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 245 四驱旗舰型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥36.98万 | ¥33.98万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥26.98万 | ¥23.98万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 245 两驱运动型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥30.68万 | ¥27.68万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥33.98万 | ¥30.98万起 | 询问底价 |
2016款 EcoBoost 330 V6四驱运动型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 329马力 | ¥40.98万 | ¥37.98万起 | 询问底价 |
2016款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 329马力 | ¥44.98万 | ¥41.98万起 | 询问底价 |
2016款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥24.98万 | ¥21.98万起 | 询问底价 |
2016款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥27.98万 | ¥24.98万起 | 询问底价 |
2016款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥29.98万 | ¥26.98万起 | 询问底价 |
2016款 EcoBoost 245 四驱豪锐型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥31.98万 | ¥28.98万起 | 询问底价 |