雷凌

广汽丰田 雷凌 厂商指导价:10.98-16.18万
  • 级别: 紧凑型车
  • 发动机: 1.2T 1.8L
  • 变速箱: 手动 无级 无级
向本地商家获取最低报价
相关文章

雷凌在售车型列表

2018款
2017款
2016款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 185T CVT豪华版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥12.98万 ¥11.48万起 询问底价
2018款 双擎 1.8H GS-V CVT尊贵版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥14.58万 ¥13.08万起 询问底价
2018款 185T CVT尊贵版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥12.88万 ¥11.38万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥13.98万 ¥12.48万起 询问底价
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥14.18万 ¥12.68万起 询问底价
2017款 改款双擎 1.8H GS-L CVT领先版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥15.48万 ¥13.98万起 询问底价
2017款 改款双擎 1.8H V CVT豪华版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥15.98万 ¥14.48万起 询问底价
2017款 改款 185T 手动新锐版 前置前驱 6挡手动 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥10.98万 ¥9.48万起 询问底价
2017款 改款 185T CVT新锐版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥11.98万 ¥10.48万起 询问底价
2017款 改款 185T 手动精英版 前置前驱 6挡手动 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥11.68万 ¥10.18万起 询问底价
2017款 改款 185T CVT精英版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥12.68万 ¥11.18万起 询问底价
2017款 改款 185T CVT领先版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥13.78万 ¥12.28万起 询问底价
2017款 1.2T E 手动新锐版 前置前驱 6挡手动 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥10.98万 ¥9.48万起 询问底价
2017款 1.2T E CVT新锐版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥11.98万 ¥10.48万起 询问底价
2017款 1.2T G 手动精英版 前置前驱 6挡手动 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥11.68万 ¥10.18万起 询问底价
2017款 1.2T G CVT精英版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥12.68万 ¥11.18万起 询问底价
2017款 1.2T V CVT豪华版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2升 涡轮增压 116马力 ¥13.38万 ¥11.88万起 询问底价
2017款 改款 1.8GS CVT精英版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.8升 自然吸气 140马力 ¥14.18万 ¥12.68万起 询问底价
2017款 改款 1.8GS-L CVT领先版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.8升 自然吸气 140马力 ¥15.28万 ¥13.78万起 询问底价
2017款 改款 1.8V CVT 豪华版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.8升 自然吸气 140马力 ¥16.18万 ¥14.68万起 询问底价
2017款 1.8GS CVT精英版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.8升 自然吸气 140马力 ¥14.18万 ¥12.68万起 询问底价
2017款 1.8GS-L CVT领先版 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) 1.8升 自然吸气 140马力 ¥15.08万 ¥13.58万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2016款 双擎 1.8H GS CVT精英版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥13.98万 ¥12.68万起 询问底价
2016款 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥14.18万 ¥12.88万起 询问底价
2016款 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥15.48万 ¥14.58万起 询问底价
2016款 双擎 1.8H V CVT豪华版 前置前驱 E-CVT无级变速 1.8升 自然吸气 99马力 ¥15.98万 ¥14.88万起 询问底价

雷凌图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与雷凌同级别车

雷凌经销商

全国统一客服:400 994 0731 服务时间:每天8:00~20:00 投诉建议:jianyi@vchew.com
© 2012-2024 VCHEW.COM. All rights reserved. 北京总部地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6187室
有车约(北京)信息技术有限公司备案号:京ICP备18001177号-1